Einsatzabteilung
Name, Vorname | Dienstgrad | Funktion |
---|---|---|
Awe, Björn | FM | Truppman, Sprechfunk |
Awe, Eike-Kristin | ||
Babbel, Tom | FM | Truppman, Sprechfunk |
Bartelt, Hanne | Truppman, Sprechfunk, Atemschutz | |
Below, Richard | OFM | Truppmann, Truppführer, Sprechfunk, Techn. Hilfeleistung |
Below, Wilhelm | OFM | Sprechfunk, TH, Atemschutz |
Biele, Tom | HFM | Sprechfunk, Atemschutz, Truppführer, TH |
Dunzik, Henri | OLM | Truppführer, Atemschutz, Motorkettensäge, Maschinist, Techni |
Eisenstein, Henry | LM | |
Fellechner, Philipp | FM | |
Fellechner, Ricarda | OFF | |
Fellechner, Stefan | OLM | |
Fischer, Stefan | FM | |
Michael, Hecht | OBM | |
Höft, Adam | FMA | |
Jabin, Marko | FM | |
Klemke, Tim | FM | |
Krause, Rene | OLM | |
Krohn, Florian | FM | |
Mäder, Karsten | HLM | |
Möckel, Janett | FF | |
Offermann, Maik | FMA | |
Panzig, Marco | FM | |
Panzig, Simone | FF | Tuppfrau |
Panow, Lucas | JFM | |
Rätz, Markus | HFM | |
Roggow, Frank | OLM | |
Runge, Theodor | FMA | |
Scheibel, Konrad | LM | |
Schrempel, Patrick | FMA | |
Schultz, René | FM | |
Stühler, Luca | FM | |
Stüwe, Sebastian | FM | |
Tabel, Dirk | LM | |
Weis, Torsten | ABM |
FWA = Feuerwehrmannanwerter, FFA = Feuerwehrfrauanwärter, FM = Feuerwehrmann, FF = Feuerwehrfrau, OFM = Oberfeuerwehrmann, OFF = Oberfeuerwehrfrau, HFM = Hauptfeuerwehrmann, LM = Löschmeister, OLM = Oberlöschmeister, ABM = Amtsbrandmeister